Il 2014 si è concluso in maniera positiva per la nostra associazione, con un incremento della raccolta del 4.6%, per un totale di 921 unità raccolte che vanno ad annullare il calo del 2013. Positivo il numero dei nuovi donatori, 50 in più (28% in più). Stabile il numero di donatori attivi.

Maschi D 2013 % Femmine  D 2013 % Totali D 2013 %
Donatori iscritti al 31.12-14 549 2,62 332 8,14 881 4,63
Donatori attivi 374 1,08 227 4,13 601 2,21
< 28 44 12,82 48 29,73 92 21,05
28-50 185 2,21 120 6,19 305 3,74
superiore 50 145 -3,33 59 -13,24 204 -6,42
Nuovi donatori iscritti 26 23,81 24 33,33 50 28,21
< 28 8 14,29 16 60,00 24 41,18
28-50 15 25,00 8 14,29 23 21,05
superiore 50 3 50,00 0 -100,00 3 0,00
Donatori cessati 23 228,57 14 100,00 37 164,29
< 28 1 0,00 3 #DIV/0! 4 300,00
28-50 8 300,00 4 100,00 12 200,00
superiore 50 14 250,00 7 40,00 21 133,33
Motivo cessazione 23 228,57 14 100,00 37 164,29
Superamento limite di età 4 0,00 1 -66,67 5 -28,57
Motivi sanitari 1 #DIV/0! 1 0,00 2 100,00
Altro 18 500,00 12 300,00 30 400,00
Frequenza alla donazione 300 -1,32 197 27,10 497 8,28
1 112 4,67 103 14,44 215 9,14
2 94 -10,48 81 72,34 175 15,13
3 80 3,90 11 10,00 91 4,60
4 8 -33,33 0 -100,00 8 -55,56
Oltre 4 6 100,00 2 0,00 8 60,00
Numero unità raccolte 655 3,97 266 6,40 921 4,66
Sangue 611 4,27 204 9,68 815 5,57
Plasma 44 0,00 62 -1,59 106 -0,93
Aferesi 0 0,00 0 -100,00 0 -100,00
Indici donazionali
Annuo 2,18 5,35 1,35 -16,28 1,85 -3,34
Su donatori attivi 1,75 2,86 1,17 2,18 1,53 2,40
Donatori nuovi  (percentuale)
Annuo 8,67 25,46 12,18 4,91 10,06 18,40
Su donatori attivi 6,95 22,49 10,57 28,05 8,32 25,43