
Dati 2025 confronto 2024
| 2025 | Maschi | Femmine | Totali | VARIAZIONI su 2024 | Maschi % | Femmine % | Totali % | |
| Donatori iscritti | 517 | 406 | 923 | Donatori iscritti | 4% | 5% | 4% | |
| Donatori attivi | 381 | 292 | 673 | Donatori attivi | -11% | -1% | -7% | |
| < 30 | 69 | 68 | 137 | < 28 | -15% | -11% | -13% | |
| 30-54 | 204 | 158 | 362 | 28-50 | -12% | 4% | -5% | |
| superiore 54 | 108 | 66 | 174 | superiore 50 | -6% | -1% | -4% | |
| Nuovi donatori iscritti | 20 | 18 | 38 | Nuovi donatori iscritti | -39% | 6% | -24% | |
| < 30 | 7 | 9 | 16 | < 28 | -53% | 13% | -30% | |
| 30-54 | 8 | 5 | 13 | 28-50 | -53% | -38% | -48% | |
| superiore 54 | 5 | 4 | 9 | superiore 50 | 400% | 300% | 350% | |
| Donatori recuperati | 7 | 22 | 29 | Donatori recuperati | -22% | 69% | 32% | |
| < 28 | 3 | 6 | 9 | < 28 | -40% | 20% | -10% | |
| 28-54 | 4 | 14 | 18 | 28-50 | 100% | 75% | 80% | |
| superiore 54 | 0 | 2 | 2 | superiore 50 | -100% | #DIV/0! | 0% | |
| Numero unità raccolte | 640 | 434 | 1074 | Numero unità raccolte | -14% | -1% | -9% | |
| Sangue | 511 | 238 | 749 | Sangue | -14% | 0% | -10% | |
| Plasma | 129 | 196 | 325 | Plasma | -13% | -2% | -7% | |
|
Indici donazionali
|
Indici donazionali
|
|||||||
| Annuo | 1,96 | 1,73 | 1,86 | Annuo | -5% | 0% | -3% | |
| Su donatori attivi | 1,68 | 1,49 | 1,60 | Su donatori attivi | -3% | 0% | -2% |
Dati 2024 confronto 2023
| 2024 | Maschi | Femmine | Totali | VARIAZIONE su 2023 | Maschi % | Femmine % | Totali % | |
| Donatori iscritti al 31.12-24 | 517 | 406 | 923 | Variazioni | 18% | 6% | 6% | |
| Donatori attivi | 427 | 295 | 722 | Donatori attivi | -9% | -17% | -13% | |
| < 30 | 81 | 76 | 157 | < 28 | -29% | -30% | -29% | |
| 28-54 | 231 | 152 | 383 | 28-50 | -7% | -18% | -12% | |
| superiore 54 | 115 | 67 | 182 | superiore 50 | 6% | 6% | 6% | |
| Nuovi donatori iscritti | 33 | 17 | 50 | Nuovi donatori iscritti | 74% | -6% | 35% | |
| < 30 | 15 | 8 | 23 | < 28 | 50% | -20% | 15% | |
| 30-54 | 17 | 8 | 25 | 28-50 | 240% | 167% | 213% | |
| superiore 54 | 1 | 1 | 2 | superiore 50 | -75% | -80% | -78% | |
| Recuperati | 9 | 13 | 22 | Recuperati | 50% | 63% | 57% | |
| < 30 | 5 | 5 | 10 | < 28 | 67% | 67% | 67% | |
| 30-54 | 2 | 8 | 10 | 28-50 | 0% | 100% | 67% | |
| superiore 54 | 2 | 0 | 2 | superiore 50 | 100% | -100% | 0% | |
| Numero unità raccolte | 742 | 438 | 1180 | Numero unità raccolte | -11% | 2% | -6% | |
| Sangue | 593 | 238 | 831 | Sangue | -13% | -1% | -10% | |
| Plasma | 149 | 200 | 349 | Plasma | 1% | 6% | 4% | |
|
Indici donazionali
|
Indici donazionali | |||||||
| Annuo | 2,07 | 1,73 | 1,93 | Annuo | -5% | -2% | -4% | |
| Su donatori attivi | 1,74 | 1,48 | 1,63 | Su donatori attivi | -1% | 23% | 7% |
